![]() | Mallala Motorsport Park 07/06/2009
There Has Been 33368 Accesses |
| Sched.Dt | Time | Event | Description | Duration | Results access# | Ind.Lap access# | Lap.Cht access# |
| Friday | |||||||
| 05/06/2009 | 0830 | F1 | Dover Madison Formula Vee - FP1 | 20 Mins | 421 | 63 | n/a |
| 05/06/2009 | 0855 | F2 | Kerrick Sports Sedan National Series - FP1 | 20 Mins | 666 | 76 | n/a |
| 05/06/2009 | 0920 | F3 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - FP1 | 20 Mins | 707 | 114 | n/a |
| 05/06/2009 | 0945 | F4 | Kumho Australian Saloon Car Series - FP1 | 20 Mins | 491 | 66 | n/a |
| 05/06/2009 | 1010 | F5 | Shannons V8 Touring Car Series - FP1 | 20 Mins | 628 | 81 | n/a |
| 05/06/2009 | 1035 | F6 | Australian Superkart Championship - FP1 | 20 Mins | 382 | 67 | n/a |
| 05/06/2009 | 1100 | F7 | Dover Madison Formula Vee - FP2 | 20 Mins | 347 | 68 | n/a |
| 05/06/2009 | 1125 | F8 | Kerrick Sports Sedan National Series - FP2 | 20 Mins | 534 | 75 | n/a |
| 05/06/2009 | 1200 | F9 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - FP2 | 20 Mins | 632 | 102 | n/a |
| 05/06/2009 | 1250 | F10 | Kumho Australian Saloon Car Series - FP2 | 20 Mins | 358 | 72 | n/a |
| 05/06/2009 | 1315 | F11 | Shannons V8 Touring Car Series - FP2 | 20 Mins | 493 | 75 | n/a |
| 05/06/2009 | 1340 | F12 | Australian Superkart Championship - FP2 | 20 Mins | 308 | 62 | n/a |
| 05/06/2009 | 1405 | F13 | Dover Madison Formula Vee - FP3 | 20 Mins | 304 | 65 | n/a |
| 05/06/2009 | 1430 | F14 | Kerrick Sports Sedan National Series - FP3 | 20 Mins | 429 | 62 | n/a |
| 05/06/2009 | 1455 | F15 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - FP3 | 20 Mins | 626 | 99 | n/a |
| 05/06/2009 | 1520 | F16 | Kumho Australian Saloon Car Series - FP3 | 20 Mins | 295 | 70 | n/a |
| 05/06/2009 | 1545 | F17 | Shannons V8 Touring Car Series - FP3 | 20 Mins | 404 | 68 | n/a |
| 05/06/2009 | 1610 | F18 | Australian Superkart Championship - FP3 | 20 Mins | 311 | 76 | n/a |
| Saturday | |||||||
| 06/06/2009 | 0830 | P1 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - PRACTICE | 20 Mins | 611 | 90 | n/a |
| 06/06/2009 | 0855 | P2 | Shannons V8 Touring Car Series - PRACTICE | 20 Mins | 470 | 78 | n/a |
| 06/06/2009 | 0920 | Q1 | Kumho Australian Saloon Car Series - QUALIFYING 1 | 20 Mins | 492 | 67 | n/a |
| 06/06/2009 | 0950 | Q2 | Kerrick Sports Sedan National Series - QUALIFYING 1 | 25 Mins | 734 | 70 | n/a |
| 06/06/2009 | 1015 | Q3 | Dover Madison Formula Vee - QUALIFYING 1 | 15 Mins | 410 | 64 | n/a |
| 06/06/2009 | 1040 | Q4 | Australian Superkart Championship - QUALIFYING 1 | 15 Mins | 400 | 69 | n/a |
| 06/06/2009 | 1105 | Q5 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - QUALIFYING | 20 Mins | 809 | 125 | n/a |
| 06/06/2009 | 1135 | Q6 | Shannons V8 Touring Car Series - QUALIFYING | 20 Mins | 551 | 80 | n/a |
| 06/06/2009 | 1205 | Q7 | Kumho Australian Saloon Car Series - QUALIFYING 2 | 20 Mins | 301 | 70 | n/a |
| 06/06/2009 | 1235 | Q8 | Kerrick Sports Sedan National Series - QUALIFYING 2 | 25 Mins | 634 | 62 | n/a |
| 06/06/2009 | 1335 | Q9 | Dover Madison Formula Vee - QUALIFYING 2 | 15 Mins | 281 | 62 | n/a |
| 06/06/2009 | 1400 | Q10 | Australian Superkart Championship - QUALIFYING 2 | 15 Mins | 302 | 82 | n/a |
| 06/06/2009 | 1425 | R1 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - RACE 1 | 14 Laps | 812 | 112 | 112 |
| 06/06/2009 | 1455 | R2 | Kumho Australian Saloon Car Series - RACE 1 | 12 Laps | 488 | 82 | 69 |
| 06/06/2009 | 1525 | R3 | Shannons V8 Touring Car Series - RACE 1 | 14 Laps | 643 | 80 | 88 |
| 06/06/2009 | 1555 | R4 | Dover Madison Formula Vee - RACE 1 | 8 Laps | 400 | 72 | 62 |
| 06/06/2009 | 1625 | R5 | Australian Superkart Championship - RACE 1 | 6 Laps | 506 | 75 | 75 |
| Sunday | |||||||
| 07/06/2009 | 0900 | R6 | Dover Madison Formula Vee - RACE 2 | 10 Laps | 368 | 64 | 64 |
| 07/06/2009 | 0930 | R7 | Kerrick Sports Sedan National Series - RACE 1 | 10 Laps | 831 | 93 | 87 |
| 07/06/2009 | 1000 | R8 | Kumho Australian Saloon Car Series - RACE 2 | 12 Laps | 413 | 64 | 75 |
| 07/06/2009 | 1030 | R9 | Australian Superkart Championship - RACE 2 | 6 Laps | 411 | 73 | 61 |
| 07/06/2009 | 1100 | R10 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - RACE 2 | 14 Laps | 821 | 117 | 93 |
| 07/06/2009 | 1130 | R11 | Shannons V8 Touring Car Series - RACE 2 | 14 Laps | 511 | 80 | 68 |
| 07/06/2009 | 1200 | R12 | Kerrick Sports Sedan National Series - RACE 2 CLEM SMITH CUP | 15 Laps | 765 | 81 | 83 |
| 07/06/2009 | 1300 | R13 | Australian Superkart Championship - RACE 3 | 6 Laps | 362 | 74 | 72 |
| 07/06/2009 | 1330 | R14 | Kumho Australian Saloon Car Series - RACE 3 | 12 Laps | 363 | 80 | 75 |
| 07/06/2009 | 1400 | R15 | Dover Madison Formula Vee - RACE 3 | 10 Laps | 375 | 61 | 81 |
| 07/06/2009 | 1430 | R16 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series - RACE 3 | 13 Laps | 901 | 126 | 139 |
| 07/06/2009 | 1500 | R17 | Shannons V8 Touring Car Series - RACE 3 | 14 Laps | 460 | 69 | 83 |
| 07/06/2009 | 1530 | R18 | Kerrick Sports Sedan National Series - RACE 3 | 10 Laps | 701 | 71 | 77 |
| 07/06/2009 | 1615 | R19 | Australian Superkart Championship - RACE 4 | 8 Laps | 385 | 81 | 67 |
| Combined | |||||||
| F13 | Dover Madison Formula Vee PRACTICE SESSIONS F1 F7 F13 | 162 | n/a | n/a | |||
| F14 | Kerrick Sports Sedan National Series PRACTICE SESSIONS F2 F8 F14 | 264 | n/a | n/a | |||
| F15 | Porsche GT3 Cup Challenge Australia Series PRACTICE SESSIONS F3 F9 F15 | 348 | n/a | n/a | |||
| F16 | Kumho Australian Saloon Car Series PRACTICE SESSIONS F4 F10 F16 | 173 | n/a | n/a | |||
| F17 | Shannons V8 Touring Car Series PRACTICE SESSIONS F5 F11 F17 | 225 | n/a | n/a | |||
| F18 | Australian Superkart Championship PRACTICE SESSIONS F6 F12 F18 | 196 | n/a | n/a | |||
| Q7 | Kumho Australian Saloon Car Series QUALIFYING COMBINED Q1 Q7 | 153 | n/a | n/a | |||
| Q8 | Kerrick Sports Sedan National Series QUALIFYING COMBINED Q2 Q8 | 229 | n/a | n/a | |||
| Q9 | Dover Madison Formula Vee QUALIFYING COMBINED Q3 Q9 | 105 | n/a | n/a | |||
| Q10 | Australian Superkart Championship QUALIFYING COMBINED Q4 Q10 | 163 | n/a | n/a | |||
| Meeting Points | |||||||
| V8T | Shannons V8 Touring Car Series | 296 | n/a | n/a | |||
| SSEDANS | Kerrick Sports Sedan National Series | 318 | n/a | n/a | |||
| KARTCHAM | Australian Superkart Championship | 310 | n/a | n/a | |||
| SALOON | Kumho Australian Saloon Car Series | 213 | n/a | n/a |
