![]() | EASTERN CREEK RACEWAY 26/03/2006
There Has Been 27115 Accesses |
| Sched.Dt | Time | Event | Description | Duration | Results access# | Ind.Lap access# | Lap.Cht access# |
| Saturday | |||||||
| 25/03/2006 | 0001 | P1 | Group N | 15 Mins | 954 | 150 | n/a |
| 25/03/2006 | 0002 | P2 | Groups J, K, L, Sa & Na | 15 Mins | 565 | 153 | n/a |
| 25/03/2006 | 0003 | P3 | PQR Racing | 15 Mins | 478 | 121 | n/a |
| 25/03/2006 | 0004 | P4 | Regularity | 15 Mins | 380 | 141 | n/a |
| 25/03/2006 | 0005 | P5 | All MG's | 15 Mins | 317 | 148 | n/a |
| 25/03/2006 | 0006 | P6 | M&O Racing & FF | 15 Mins | 522 | 124 | n/a |
| 25/03/2006 | 0007 | P7 | Group C & A | 15 Mins | 1005 | 324 | n/a |
| 25/03/2006 | 0008 | P8 | Group S Enduro Driver A | 15 Mins | 505 | 131 | n/a |
| 25/03/2006 | 0009 | P9 | MO & QR Sports | 15 Mins | 640 | 141 | n/a |
| 25/03/2006 | 0010 | P10 | Group S Enduro Driver B | 15 Mins | 424 | 125 | n/a |
| 25/03/2006 | 0011 | E1 | Group Nb & Nc | 5 Laps | 764 | 161 | 120 |
| 25/03/2006 | 0012 | E2 | Groups J,K,L,Sa & Na | 5 Laps | 420 | 138 | 126 |
| 25/03/2006 | 0013 | E3 | PQR Racing | 6 Laps | 338 | 150 | 130 |
| 25/03/2006 | 0014 | E4 | Regularity | 4 Laps | 280 | 145 | n/a |
| 25/03/2006 | 0015 | E5 | All MG | 5 Laps | 261 | 145 | 120 |
| 25/03/2006 | 0016 | E6 | M & O Racing & FF | 5 Laps | 420 | 129 | 165 |
| 25/03/2006 | 0017 | E7 | Group C & A | 5 Laps | 967 | 266 | 253 |
| 25/03/2006 | 0018 | E8 | MO & QR Sports | 5 Laps | 383 | 138 | 140 |
| 25/03/2006 | 0019 | E9 | Group S Enduro | 25 Laps | 601 | 174 | 159 |
| Sunday | |||||||
| 26/03/2006 | 0020 | E10 | Group Nb & Nc | 6 Laps | 666 | 160 | 134 |
| 26/03/2006 | 0021 | E11 | Groups J,K,L,Sa & Na Handicap | 6 Laps | 377 | 143 | 123 |
| 26/03/2006 | 0022 | E12 | PQR Racing | 7 Laps | 333 | 130 | 145 |
| 26/03/2006 | 0023 | E13 | Regularity | 5 Laps | 250 | 127 | n/a |
| 26/03/2006 | 0024 | E14 | All MG | 6 Laps | 248 | 148 | 130 |
| 26/03/2006 | 0025 | E15 | M&O Racing & FF | 6 Laps | 374 | 127 | 134 |
| 26/03/2006 | 0026 | E16 | Group C & A | 6 Laps | 767 | 258 | 246 |
| 26/03/2006 | 0027 | E17 | MO & QR Sports | 6 Laps | 346 | 151 | 130 |
| 26/03/2006 | 0028 | E18 | Group Sb/Sc | 6 Laps | 434 | 169 | 121 |
| 26/03/2006 | 0029 | E19 | Group Nb & Nc | 10 Laps | 597 | 149 | 132 |
| 26/03/2006 | 0030 | E20 | Groups J,K,L,Sa & Na | 7 Laps | 356 | 125 | 133 |
| 26/03/2006 | 0031 | E21 | PQR Racing | 9 Laps | 325 | 135 | 123 |
| 26/03/2006 | 0032 | E22 | Regularity | 6 Laps | 279 | 109 | n/a |
| 26/03/2006 | 0033 | E23 | All MG | 7 Laps | 241 | 127 | 138 |
| 26/03/2006 | 0034 | E24 | M&O Racing & FF | 5 Laps | 368 | 139 | 136 |
| 26/03/2006 | 0035 | E25 | Group C & A | 7 Laps | 839 | 273 | 268 |
| 26/03/2006 | 0036 | E26 | MO & QR Sports | 7 Laps | 327 | 150 | 126 |
| 26/03/2006 | 0037 | E27 | Group Sb/Sc | 7 Laps | 447 | 136 | 125 |
